| Bilag nr. | Dato | Tekst | Indtægt | Udgift |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024 | Overført provstiet 2024 | 50.000,00 | |
| 1 | 04-09-24 | Udgifter trykning af foldere 2024 | 2.287,50 | |
| 0 | 2025 | Overført provstiet 2025 | 50.000,00 | |
| 1 | 14-05-25 | Betalt Mission Afrika 2 volontører | 58.000,00 | |
| 2 | 28-05-25 | Vaccination volontør | 600,00 | |
| 3 | 19-08-25 | Volontør Malaria,antibiotika m.m. | 719,37 | |
| 4 | 26-08-25 | Volontør Malaria tabletter | 514,80 | |
| 5 | 12-09-25 | 1. Vaccination Volontør | 3.575,00 | |
| 6 | 12-09-25 | Købt medicin til volontører | 518,85 | |
| 7 | 07-10-25 | Oprettelse af konto Skjern Bank | 1.250,00 | |
| 8 | 09-10-25 | 2 vaccination Volontør | 2.470,00 | |
| 9 | 28-10-25 | Betalt mad volontører i Cameroun | 4.342,09 | |
| 10 | 05-11-26 | Gave | 1.305,00 | |
| 11 | 20-11-26 | Gave | 1.669,30 | |
| 12 | 04-12-25 | Købt kager til den 7. december | 83,35 | |
| 13 | 07-12-25 | Købt frokost Min Købmand Troldhe | 734,15 | |
| 14 | 07-12-25 | Middag Bech’s hotel 7 december | 1.555,00 | |
| 15 | 08-12-25 | Betaling for spisning 7 december | 75,00 | |
| 16 | 09-12-25 | Betaling for spisning 7 december | 75,00 | |
| 17 | 09-12-25 | Betaling for spisning 7 december | 75,00 | |
| 18 | 31-12-25 | Netbank gebyr | 110,00 | |
| 103.199,30 | 76.760,11 | |||
| Til rådighed ved årets slutning | 26.439,19 | |||
| 103.199,30 | 103.199,30 |
Regnskabet er gennemgået og alle bilag er tilstede.
Kirsten Høeg-Jensen
Anders Holbek
Andreas G. Knudsen