Referat
Skjern Provsti – Møder
Provstiudvalgsmøde 14. marts 2024 - d. 14-03-2024 kl. 08:00 til 10:00
Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Gravers Larsen Kjærgaard
Mødepunkt | Referat |
1 - Godkendelse af dagsorden | Dagsorden godkendes. |
2 - Forslag til punkter til dagsorden til foreløbigt
| Forslag fra PU: Økonomi El-ladestandere Søndagsakademiet HR-konsulent?? Hjælp fra Landsforeningen af MR/Stift Valg 2024 Opstart af nye MR - kursusbehov (sidste lørdag i januar 2025 for alle, gerne sammen med Stiftet/provsti) PUK-regnskab 2023 |
3 - Drøfteles af emner til fælles PU-møde i Ringkøbing HR-konsulent fælles for Ringkøbing-Skjern? Skal konfirmandundervisning flyttes til 8.kl.? | Emnerne blev drøftet forud for fællesmøde i Ringkøbing den 19. marts 2024. |
4 - Landsforeningen af MR afholder møde i Skjern Sager: | Landsforeningen arrangerer, invitationer er sendt ud. |
5 - Hoven MR: byggesag om nyt tag på kapel og etablering af handicaptoilet mv. Forventet samlet pris kr. 906.820. Efter godkendelse og inden påbegyndelse af projeket søges midler fra Tilgængelighedspuljen jf. Tilgængelighedspuljen (retsinformation.dk), og evt. andre fonde, f.eks. Nordea Fonden. Sager: Skjern Provsti - Byggesag - Hoven Kirke - Hoven Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - Nyt tag på kapel og etablering af handicaptoilet (2024 - 1159) Skjern Provsti - Byggesag - Hoven Kirke - Hoven Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - Nyt tag på kapel og etablering af handicaptoilet (2024 - 1159) Bilag: 2954_Hoven kirke, projektforslag inkl. budget_Lav opl_2023-10-12, Opsummering, Delreferat fra møde Provstiudvalgsmøde 18. januar 2024 | PU videresender sagen med anbefaling til Stiftet. Der er endnu ikke taget stilling til finansiering. |
6 - Skjern MR: Ansøgning om ændring i anvendelse ønskes ændret til projektmidler til køb af | AMC og PIM forlader lokalet
|
7 - Vorgod MR: Ansøgning om ændring i anvendelse Sager: Bilag: | PU bevilger kr. 37.063 anlægsmidler overført til projektmidler til reparation af revne og maling af væg i Kirkehuset. |
8 - Lønborg MR: Kommunens overdragelse af Pplads ved Lønborg kirke Kommunen overdrager vederlagsfrit P-plads incl. belysningsmast syd for kirken til Lønborg Kirke. I dag ejer Kirken ca. halvdelen af p-pladsen. Skel går ved kirkemuren ud mod Bakkevej. Kommunen ejer fortsat vejarealet og udskifter kantsten og lægger nyt asfalt. Kommunen afholder alle udgifter ifm. overdragelsen. Evt. omkostning kan komme til Lønborg Kirkes udskiftning af kantsten langs kirkemuren ud mod ppladsen. Behandles på kommende MR-møde. Alle fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger incl. vinterbekæmpelse tilfalder Lønborg Kirke. Sager: Henvendelse - Lønborg MR - Aftale med kommunen om overdragelse af P-plads ved Lønborg Kirke (2024 - 6432) Henvendelse - Lønborg MR - Aftale med kommunen om overdragelse af P-plads ved Lønborg Kirke (2024 - 6432) Bilag: Aktdokument, Aktdokument | PU godkender overtagelse af P-plads, som ansøgt. |
9 - Videbæk MR 2 ansøgninger til reserven 2023: Projekt forbedring af arbejdsmiljø kr. 124.531,25 2023: Reparation af sydgavl på kirkehuset pga. fugt kr. 42.450,00 Sager: Ansøgning - Reserven - Videbæk MR - fugtskade sydvæg Kirkehuset tkr. 42 og personalepleje tkr. 135 (2024 - 8277) Ansøgning - Reserven - Videbæk MR - fugtskade sydvæg Kirkehuset tkr. 42 og personalepleje tkr. 135 (2024 - 8277) Bilag: Ansøgning, midler fra reserven, trivsel, Ansøgning, midler fra reserven, gavl, Aktdokument, Videbæk, bilag vedr. trivsel og arbejdsmiljø, Videbæk, bilag vedr. reparation af gavl, Videbæk, referat 18.4.2023, Videbæk, referat 23.5.2023 | PU bevilger kr. 60.000 til projektet til forbedring af arbejdsmiljøet af reserven. Reparation bør finansieres af overskydende anlægsmidler. |
10 - Vorgod Kirke - indvendig renovering Licitation udløber mandag den 11. marts kl. 10.00. Kirken nedlukkes søndag den 28. april - 3. søndag i advent 2024. Licitationsresultatet forventes sendt til jer senest onsdag morgen. | PU godkender licitationsresultatet og fastholder bevilling på 2 mio i anlægsmidler og låneramme på max. 3 mio. |
11 - Til orientering Høringssvar vedr. statslig detailscreening af potentielle areler til energiparker på land - se primært punkt 545 og 547 på side 3. Sager: RIB - Tværministeriel høring - Energiparker i Ribe Stift - Februar 2024 (2024 - 4928) Bilag: Ribe Stiftsøvrighedens høringssvar vedr. tværministeriel høring om statslig detailscreening af potentielle arealer til energiparker på land, 240223 energiplaner, Ribe Stift - Skærmbilleder – 501 - Tønder Kommune -Provsti – 4 Vindmøller (180 meter) og Solceller, Ribe Stift - Skærmbilleder - 511 - Varde Kommune - Provsti - 6 Vindmøller (150 meter) og Solceller, Ribe Stift – Skærmbilleder – 545 - Varde Kommune - Varde Provsti - Skjern Provsti - 6-8 Vindmøller (180 meter) og Solceller, Ribe Stift – Skærmbilleder – 547 - Ringkøbing-Skjern Kommune - Varde Provsti - Skjern Provsti - 30 Vindmøller og Solceller, Ribe Stift – Skærmbilleder – 552 – Tønder Kommune - Provsti - 3 Vindmøller (150 meter) og Solceller, Ribe Stift - Skærmbilleder - 558 - Esbjerg Kommune - Ribe Domprovsti - 5 Vindmøller (150 meter) - Solceller, Ribe Stift - Skærmbilleder - 562 - Billund Kommune - Grene Provsti - Solceller | Faster Kirke - tårnprojekt
|
12 - Eventuelt | Faster Kirke - tårnprojekt Åbent hus i Tarm Præstegård - fredag den 5. april kl. 14.00-17.00. |
2024 - 5859 - Skjern Provsti – Møder 14-03-2024, 08:00