Mødepunkt | Referat |
1 - Godkendelse af dagsorden | Dagsorden godkendt |
2 - Driftsramme foreløbigt budget 2024 for MR Herunder Den NYE økonomilov - nye muligheder og ændringer. AMC laver et indlæg. Sager: Økonomi - Skjern Provsti - Budget 2024 (2023 - 11452) Bilag: 2024 Foreløbig ligning 2024 til MR, 2024 Foreløbigt budget til PU 03.04.2023 | Det besluttes, at anlægsønsker ønskes indmeldt, men provstiudvalget forventer alene akutte projekter bevilget i 2024. Vi har flere store projekter i de kommende år. Foreløbig driftsramme godkendes. |
3 - Skjern Kirkegård: Ansøgning vedr. fældning af træer Ansøgning om fjernelse af 11 asketræer på diget og udskifte 4 avnbøg til lindetræer ved præstegraven. Sager: Ansøgning - Skjern MR- Fældning af træer på kirkegården (2023 - 8522) Bilag: Ansøgning til provstiet 2023-3, Referat møde 23.3.2023 | AMC og PIM deltager ikke punktet. Provstiudvalget godkender fjernelse og udskiftning af træer på kirkegården som ansøgt.
|
4 - Faster - energiudgifter 2022 og 5% midler Faster MR søgte i efteråret 2022 om kr. 100.000 af 5%-midler til ekstraordinære energiudgifter, og fik bevilget 50% = 50.000 kr. Naturgas aconto 2022: 140.543 kr. - budget 33.500 = kr. 107.043 mere end forventet. Endelig pris : 72.252 kr. - dvs. 38.752 kr. mere end budgetteret. Endelig el 2022: 27.355 kr. - budget 25.700 = 1.655 kr. mere end budgetteret. For meget udbetalt af 5%-midler kr. 30.000 ift. PUs beslutning om dækning af 50% af ekstraudgifter til energi i 2022. Sager: Ansøgning 5% midler - Faster MR - gasudgifter 2022 og affugtning af kirkerum (2022 - 33551) Ansøgning 5% midler - Faster MR - gasudgifter 2022 og affugtning af kirkerum (2022 - 33551) Bilag: elforbrug, Faster, Aktdokument, norlys, årsopgørelse 21, norlys, årsopgørelse 22, gasforbrug 21+22 | Vi fastholder beslutningen om bevilling af 5%-midler med dækning af 50% af merudgifter ud over budget. Vi forventer at flere menighedsråd har fået for store udbetalinger af 5%-midler. MR indsender årsopgørelse for energi og tilbagebetaler evt. for stor udbetaling af 5% midler. SMO deltager ikke i punktet. Ros for besparelse på energiforbruget. Faster tilbagebetaler kr. 30.000 til konto med 5%-midler.
|
5 - Sdr. og Nr. Bork ansøgning om delvis refusion af jagtleje. Ansøgning om reducering af jagtlejen med 50%/10.000 kr., pga. en del træfældning og oprydning i skovarealet i 2022 til gene for jagten. Finansieres af frie midler i 2023. Sager: Ansøgning - Delvis returnering af jagtleje - Sønder og Nørre Bork MR - Oprydning i skovarealet til gene for jagten (2023 - 11063) Ansøgning - Delvis returnering af jagtleje - Sønder og Nørre Bork MR - Oprydning i skovarealet til gene for jagten (2023 - 11063) Bilag: Ansøgning om refusion af jagtleje, 2023.03.30. Delvis returnering af jagtleje | Olav orienterer PU om sagsforløbet. Olav deltager ikke beslutningen. Provstiudvalget kan ikke behandle punktet, da beslutningen ikke er gyldig, da habilitetsreglerne ikke er overholdt til MR-mødet.
|
6 - Sdr. Bork Kirke - udbedring af kirkegårdsportal Ansøger om anlægsbevilling i budget 2024 kr. 101.250 kr. samt om nødvendigt likviditetslån i 2023 på samme beløb. Konsulentrunde i efteråret 2022 bemærkede i kirkegårdsportalen revnedannelser og utæt tag, som resulterer i vandindtrængning i murværket. Sager: Skjern Provsti - Byggesag - Sdr. Bork Kirke - Sønder og Nørre Bork Sognes Menighedsråd - Kirkegårde - Udbedring af kirkegårdsportal (2023 - 11097) Bilag: Aktdokument, 2022.03.30. Rapport for kirkeportal, 2023.03.09. Bork MR. Referat, Opsummering | PU anbefaler udbedring af skaden og videresender sagen til Stiftet. Finansiering findes enten af 5%-midler i 2023 eller sættes på som anlægsønske til budget 2024.
|
7 - Nr. Vium Kirkegård bevaringsværdige gravsten Ansøgning om provstiudvalgets vurdering om ønske om plan for etablering af historiske gravsteder på Nr. Vium Kirkegård. Forud for godkendelse af planen skal der indhentes museumsfaglig vurdering. Provstesyn i Nr. Vium torsdag den 25. maj 2023. Sager: Henvendelse - Nr. Vium-Herborg MR - Vurdering af bevaringsværdige gravsten ved Nr. Vium Kirke (2023- 11414) Henvendelse - Nr. Vium-Herborg MR - Vurdering af bevaringsværdige gravsten ved Nr. Vium Kirke (2023- 11414) Bilag: Nr Vium kirkegård april 2023, Aktdokument, Gravsten der bevares på kirkegården (1)
| PU anbefaler, at MR tager kontakt til Ringkøbing-Skjern Museum og udfærdiger oplæg i samarbejde med museum. |
8 - Hoven MR ansøgning om brug af anlægsmidler Biregnskab for renovering af altertavle til godkendelse. Overskud kr. 23.184 ønskes anvendt til ompolstring af puder på knæfald. Sager: Ansøgning - anlæg til nyt anlæg - Hoven MR - Afsluttet renovering af altertavle, overskud anvendes til ompolstring af knæfald (2023 - 11428) Bilag: Aktdokument, 2023.03.30. Ansøgning knæfald, Biregnskab. Altertavle
| PU godkender omlægning af anlægsmidler som ansøgt. |
9 - Orienteringspunkt Lyne Kirke - Godkendelse - Etablering af nyt varmesystem.
| Nr. Vium Kirke: Utætheder i blytaget fra 1986 / fugning af utætheder foretaget. - vurdering modtaget fra Blytækker Michaelsen A/S. Ådum Kirke Materialer modtaget og videresendt til Stiftet - opfølgning på principgodkendelser. Finansiering er ikke på plads: Nye budgetter pr. 17.3.2023 : Ny maskinhusbygning og materialeplads mv. - 3,1 mio. kr. Ny graverbygning - 4,1 mio. kr. |
10 - Eventuelt | |